比利时甲级联赛 · 完整赛程 · 实时更新
布鲁日
根特
亨克
安特卫普
圣图尔登
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁日 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 12 | +26 | 39 |
| 2 | 安德莱赫特 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 15 | +20 | 37 |
| 3 | 根特 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 16 | +14 | 34 |
| 4 | 亨克 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 18 | +10 | 32 |
| 5 | 标准列日 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 20 | +5 | 28 |
| 6 | 安特卫普 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 | 26 |
| 7 | 色格拉布鲁日 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 18 | +2 | 24 |
| 8 | 梅赫伦 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 19 |
布鲁日
安德莱赫特
根特
亨克
标准列日
安特卫普
色格拉布鲁日
梅赫伦
圣图尔登
2024-12-15 · 阅读 3256
2024-12-10 · 阅读 2180
2024-12-08 · 阅读 1890
2024-12-05 · 阅读 4102
2024-12-03 · 阅读 1567
12月15日 周日
12月22日 周日
1月12日 周日